
Mai jos ai comparația pusă curat într-un tabel simplu, strict pe ce rezultă din specificațiile cunoscute ale S25 Ultra și leak-urile consistente pentru S26 Ultra.
| Categorie | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S26 Ultra (leaks) | Diferență reală |
|---|---|---|---|
| Display | 6.9″ Dynamic AMOLED 2X, QHD+, 120Hz | 6.9″ Dynamic AMOLED 2X, QHD+, 120Hz | Practic identic |
| Luminozitate | Foarte ridicată (~2600 nits peak) | Posibil ușor mai mare | Minor |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite (Gen 4) / Exynos (unele regiuni) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (global) | Upgrade normal de generație |
| RAM | 12GB (max) | 12GB / 16GB | + opțiune 16GB |
| Stocare | până la 1TB UFS 4.0 | până la 1TB UFS 4.0 | Identic |
| Cameră principală | 200MP | 200MP (posibil senzor revizuit) | Upgrade minor, mai mult pe procesare |
| Periscop | 50MP 5x | 50MP 5x (optimizări AI) | Similar hardware |
| Tele 3x | 10MP | 10MP (posibil senzor nou) | Ușor îmbunătățit |
| Ultrawide | 50MP | 50MP | Identic |
| Selfie | 12MP | 12MP | Identic |
| Video | 8K, stabilizare avansată | 8K, stabilizare îmbunătățită AI | Diferență software |
| Baterie | 5.000 mAh | 5.000 mAh | Identic ca mărime |
| Încărcare pe fir | 45W | 60W | Mai rapid pe S26 |
| Wireless | ~15W | ~25W | Mai rapid pe S26 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Upgrade clar |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 / 6.0 (leaks diferă) | Upgrade minor |
| Rezistență | IP68 | IP68 | Identic |
| S-Pen | Integrat | Integrat | Identic |
| Software la lansare | Android 15 + One UI 7 | Android 16 + One UI 8.x | Upgrade natural |
| AI Features | Galaxy AI (prima generație matură) | Galaxy AI extins, integrare mai profundă | Diferență mai mult software |
Dacă ne uităm strict la cifre:
Pe hârtie, S26 Ultra pare un rafinament serios, nu un salt radical.
Dacă vii de la S24 sau mai vechi – da, e upgrade clar.
Dacă ai deja S25 Ultra – diferența e mai mult evoluție decât revoluție.






